双节距输送链是由短节距精密滚子链派生出来的,它的节距是后者的一倍,其它结构形式与零件尺寸相同。与短节距精密滚子链相比,它是一种轻型链条,链板采用直板,滚子有大小区分,适用于物料搬运,输送速度较快,输送中心距离更长的场合。
采用不锈钢材质,可适用于:制糖厂(卡许山药升降机)、化工厂、海水鱼类加工厂、冷冻厂、污水处理厂、食品加工厂,其它严重腐蚀环境
特点:
1、腐蚀,磨蚀环境下的卓越表现。
2、与可锻铸铁链的互换性。
3、是比可锻铸铁链更坚强的材料,强度更大,使用寿命更长
4、高镍铬不锈钢。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 链号 | P | G | L | F | W | h4 | d4 |
| Chain No. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| C2040SS C2042SS | 25.4 | 19.1 | 9.5 | 25.4 | 39.6 | 9.1 | 3.4 |
| C208BSS C208BLSS | 25.4 | 23.2 | 12.7 | 25.4 | 39.6 | 9.1 | 4.5 |
| C2050SS C2052SS | 31.75 | 23.8 | 11.9 | 31.8 | 49.0 | 11.1 | 5.5 |
| C2060SS C2062SS | 38.1 | 28.6 | 14.3 | 42.9 | 67.8 | 14.7 | 5.5 |
| C2060HSS C2062HSS | 38.1 | 28.6 | 14.3 | 42.9 | 67.8 | 14.7 | 5.5 |
| C2080SS C2082SS | 50.8 | 38.1 | 19.1 | 55.6 | 87.8 | 19.1 | 6.8 |
| C2080HSS C2082HSS | 50.8 | 38.1 | 19.1 | 55.6 | 87.8 | 19.1 | 6.8 |
| C2100SS C2102SS | 63.5 | 47.6 | 23.8 | 66.6 | 107.5 | 23.4 | 9.2 |
| C2100HSS C2102HSS | 63.5 | 47.6 | 23.8 | 66.6 | 107.5 | 23.4 | 9.2 |




