- 链条介绍
- 链条参数
双节距精密滚子传动链,依据 GB/T 5269-2008/ISO 1275:2006 标准设计制造,是由短节距精密滚子链派生的高效传动解决方案,节距为基础链条的两倍,核心互换性尺寸与基础链条保持一致ISO。产品分为传动型与输送型两大系列,传动型采用轻量化 “8” 字形中凹侧板设计,有效降低自重与惯性冲击;输送型配备直板侧板,适配各类附件安装需求,满足动力传递与物料输送的双重场景。
产品选用优质合金钢材质,经高精度冲压、真空热处理及表面强化工艺打造,关键部件加工精度控制在 ±0.01mm 内,滚子与套筒采用滚动摩擦结构,相较于普通链条,磨损降低 50% 以上,使用寿命延长 1-2 倍。其轻量化设计使高速运转时能量损耗降低约 18.7%,振动幅度减少 23.4%,特别适用于传动中心距长、传递功率适中、运行速度较低的工业场景。
标准规格覆盖 208A/B 至 232B 全系列,节距范围 25.4mm-101.6mm,可提供单孔 / 双孔弯板、单侧 / 双侧附件、加长销等定制化配置,还可适配不锈钢、达克罗防腐等特殊材质,满足潮湿、酸碱等恶劣工况需求。产品出厂前均经过预拉处理与精度检测,确保节距累积偏差、抗拉强度等指标完全符合标准,适配 5-75 齿链轮(优选 7、9、10、11 等齿数),与链轮精准啮合,运行平稳无卡滞。
广泛应用于数控机床进给系统、包装机械、输送流水线、农业机械、汽车制造辅线等领域,既能满足动力传动的精准性要求,又能实现物料输送的高效性需求,是中低速长距离传动场景的高性价比选择。

| ISO/ANSI/DIN Chain No. | ANSI 链号 | 节距 Pitch | 滚子直径 Roller diameter | 内节内宽 Width between innerplate | 销轴直径 Pin diameter | 销轴长度 Pin length | 内链板高度 Inner plate depth | 链板厚度 Plate thickness | 抗拉强度 Tensile strength | 平均抗拉强度 Average Tensile strength | 每米长重 Weight Per meter | |
| ANSI Chain No. | P mm | d1 max mm | d2 max mm | d2 max mm | L Max mm | Lc Max mm | h2 max mm | t/T max mm | Q Min kN/df | Qo kN | q kg/m | |
| 208A | 2040 | 25.4 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12 | 1.5 | 14.1/3205 | 16.7 | 0.42 |
| 208B | 25.4 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.6 | 18.0/4091 | 19.4 | 0.45 | |
| 210A | 2050 | 31.75 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15 | 2.03 | 22.2/5045 | 28.1 | 0.73 |
| 210B | 31.75 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.5 | 20.9 | 14.7 | 1.7 | 22.4/5091 | 27.5 | 0.65 | |
| 212A | 2060 | 38.1 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18 | 2.42 | 31.8/7227 | 36.8 | 1.02 |
| 212B | 38.1 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.5 | 25.2 | 16 | 1.85 | 29.0/6591 | 32.2 | 0.76 | |
| 216A | 2080 | 50.8 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24 | 3.25 | 56.7/12886 | 65.7 | 1.7 |
| 216B | 50.8 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.1 | 39.1 | 21 | 4.15/3.10 | 60.0/13636 | 72.8 | 1.75 | |
| 220A | 2100 | 63.5 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30 | 4 | 88.5/20114 | 102.6 | 2.55 |
| 220B | 63.5 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.3 | 45.4 | 26.4 | 4.50/3.50 | 95.0/14773 | 106.7 | 2.62 | |
| 224A | 2120 | 76.2 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.8 | 127.0/28864 | 147.3 | 4.06 |
| 224B | 76.2 | 25.4 | 25.4 | 14.63 | 53.4 | 57.8 | 33.2 | 6.00/4.80 | 160.0/36364 | 178 | 4.7 | |
| 228B | 88.9 | 27.94 | 30.99 | 15.9 | 65.1 | 69.5 | 36.7 | 7.50/6.00 | 200.0/45455 | 222 | 6.23 | |
| 232B | 101.6 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66 | 71 | 42 | 7.00/6.00 | 250.0/56818 | 277.5 | 6.72 | |
| 208AH | 2040H | 25.4 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12 | 2.03 | 14.1/3205 | 16.7 | 0.53 |
| 208AH | 2040H | 31 3/4 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 22.1 | 23.8 | 15 | 2.42 | 22.2/5045 | 28.1 | 0.79 |
| 210AH | 2060H | 38 1/9 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31 | 18 | 3.25 | 31.8/7227 | 36.8 | 1.28 |
| 216AH | 2080H | 50 4/5 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 39.4 | 24 | 4 | 56.7/12886 | 70 | 2.17 |
| 220AH | 2100H | 63.5 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 43.6 | 47.2 | 30 | 4.8 | 88.5/20114 | 102.6 | 3.15 |
| 224AH | 2120H | 76.2 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 53.5 | 57.5 | 35.7 | 5.6 | 127.0/28864 | 147.3 | 4.57 |



