耐磨寿命保证
Renold Synergy Wear Life Guarantee
Renold Synergy可以比你现在非Renold品牌的链条多3倍耐磨寿命*,不然你下一条将会免费。就是这么简单
如果你对于现在非Renold品牌链条的工作寿命不满意,试试Renold Synergy,你就会看到生产力的提高,维修时间的降低和成本的节约。
我们给你的免费替换链条也会比非Renold品牌链条寿命显著地长。
- 德国进口链条
- 高腰链板提供更好地压力承载
- 渗碳和喷丸链板,圆铆销轴,雷诺德末端软化销轴
- 无缝滚子和套筒
- 适用于各领域的最高性能链条
- 销轴和链板特殊镀层
- 杰出的耐磨寿命
- 卓越的抗疲劳性
英国雷诺德公司的历史可以追寻到1879年,1879年,Hans Renold先生以其开拓、创新的精神建立了至今现存历史最悠久的链条企业-雷诺德公司,并于1880年取得了套筒滚子链的专利,开创了机械传动行业的先河,其设计至今仍在全世界范围内使用。随着100多年的不断发展,目前雷诺德已是一家精密工程集团,为全球客户设计生产品种齐全的高质量精密产品。
雷诺德集团总公司在伦敦上市,集团总部设在英国曼彻斯特,集团遍布世界各地,生产基地分别位于英国、德国、美国、中国、澳大利亚、印度、西班牙等国,全球有将近2700个员工,20多家的销售网络以及100多个海外分销商。工厂具备自主完整的产品开发、工装模具开发和产品检测能力,专业工程师团队通过最先进的计算机和设计技术为顾客选择最佳解决方案。
领导前言技术
英国雷诺德为顾客提供实用的成本效益解决方案,通过产品质量对顾客实现价值承诺。这一切基于我们在人力、工艺技术、生产制造的持续不断:投入。
一贯的可靠性
英国雷诺德有150多年的设计、制造高品质动力传动产品的经验,雷诺德对于产品质量的保证和可靠性的承诺在各种工业应用中被不断证实。
优质的服务
雷诺德提供特有的优质服务和对顾客的呵护,我们专业的产品工程师将通过最先进的计算机和设计技术为顾客选择最佳解决方案。
独特的质量和性能
在每一个想得到的行业和应用环境:重载或轻载、室内或室外、干净或污染、高温或低温,雷诺德都在为改善性能、增加生产效率而努力工作。
整体解决方案
雷诺德提供驱动系统的一揽子解决方案,包括:滚子链、输送链、提升链、齿形链以及为客户解决方案的链条方案。特殊解决方案和创新
雷诺德为整个工业领域提供针对客户特殊需求的解决方案,从钢铁工业到食品生产,从扶梯到纺织机械行业都会选择雷诺德产品。
质量保证和产品认证
雷诺德链条工厂都获得IS09001:2008,滚子链工厂都获得IS014001:2004,我们也可以按照API和BAe生产标准的产品。
适用行业:港口提升、汽车制造、农业机械、工程机械、玻璃制造、物流输送、石油行业、扶梯驱动、林木造纸、医药行业、制糖业、主题公园、食品机械、物料输送

| Chain Ref. | ISO Ref. | Pitch (inch) | Pitch (mm) | Inside Width | Roller Diam. | Plate Height | Plate Width Inner | Plate Width Outer | Pin Diam. | Pin Length | Conn. Link Extension | Transverse Pitch | ISO606 Tensile Strength (NEWTONS) | Weight kg/m | Connecting Links |
| Renold Chain No. | ISO编号 | 节距 (英寸) | 节距 (毫米) | 内节内宽最小值 MIN | 滚子最大直径 MAX | 链板最大高度 MAX | 内链板最大宽度 MAX | 外链板最大宽度 MAX | 销轴最大直径 MAX | 销轴最大长度 MAX | 止锁件附加最大宽度 MAX | 排距 NOM | 最小拉力 MIN | 重量 | 可提供的连接链节 |
| ANSI Standard - Simplex ANSI标准 - 单排链 | |||||||||||||||
| A | A | B | C | D | E | F | G | H1 | J | K | |||||
| GY35A1* | 35-1 | 0.375 | 9.525 | 4.68 | 5.08 | 8.6 | 1.29 | 1.29 | 3.59 | 12 | 1.7 | - | 7900 | 0.35 | 4 107 26 12 30 |
| GY40A1 | 40-1 | 0.5 | 12.7 | 7.85 | 7.92 | 11.2 | 1.55 | 1.55 | 3.97 | 16.4 | 2.1 | - | 13900 | 0.6 | 4 107 11 26 12 30 |
| GY50A1 | 50-1 | 0.625 | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 14.6 | 2.04 | 2.04 | 5.08 | 20.4 | 2.7 | - | 21800 | 1 | 4 107 11 26 12 30 |
| GY60A1 | 60-1 | 0.75 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 17.5 | 2.45 | 2.45 | 5.94 | 25.3 | 2.6 | - | 31300 | 1.47 | 4 107 11 26 12 30 |
| GY80A1 | 80-1 | 1 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 24.13 | 3.25 | 3.25 | 7.94 | 32.7 | 3 | - | 55600 | 2.8 | 4 107 11 58 12 |
| GY100A1 | 100-1 | 1.25 | 31.75 | 18.9 | 19.05 | 30.17 | 4.06 | 4.06 | 9.54 | 39.7 | 4.2 | - | 87000 | 4.2 | 4 107 11 58 12 |
| GY120A1 | 120-1 | 1.5 | 38.1 | 25.23 | 22.23 | 36.2 | 4.8 | 4.8 | 11.11 | 49.3 | 5.3 | - | 125000 | 5.7 | 4 107 11 58 12 |
| GY140A1 | 140-1 | 1.75 | 44.45 | 25.23 | 25.4 | 42.23 | 5.61 | 5.61 | 12.71 | 52.9 | 5.2 | - | 170000 | 7.8 | 4 107 11 58 12 |
| GY160A1 | 160-1 | 2 | 50.8 | 31.55 | 28.58 | 48.26 | 6.35 | 6.35 | 14.29 | 63.1 | 6.5 | - | 223000 | 10.4 | 4 107 11 58 12 |
| ANSI Standard - Duplex ANSI标准 - 双排链 | |||||||||||||||
| A | A | B | C | D | E | F | G | H2 | J | K | |||||
| GY35A2* | 35-2 | 0.375 | 9.525 | 4.68 | 5.08 | 8.6 | 1.29 | 1.29 | 3.59 | 22.2 | 1.7 | 10.13 | 15800 | 0.62 | 4 107 26 12 30 |
| GY40A2 | 40-2 | 0.5 | 12.7 | 7.85 | 7.92 | 11.2 | 1.55 | 1.55 | 3.97 | 30.8 | 2.1 | 14.38 | 27800 | 1.2 | 4 107 11 26 12 30 |
| GY50A2 | 50-2 | 0.625 | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 14.6 | 2.04 | 2.04 | 5.08 | 38.4 | 2.7 | 18.11 | 43600 | 1.98 | 4 107 11 26 12 30 |
| GY60A2 | 60-2 | 0.75 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 17.5 | 2.45 | 2.45 | 5.94 | 48.1 | 2.6 | 22.78 | 62600 | 2.91 | 4 107 11 26 12 30 |
| GY80A2 | 80-2 | 1 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 24.13 | 3.25 | 3.25 | 7.94 | 61.9 | 3 | 29.29 | 111200 | 5.5 | 4 107 11 58 12 |
| GY100A2 | 100-2 | 1.25 | 31.75 | 18.9 | 19.05 | 30.17 | 4.06 | 4.06 | 9.54 | 75.4 | 4.2 | 35.76 | 174000 | 8.4 | 4 107 11 58 12 |
| GY120A2 | 120-2 | 1.5 | 38.1 | 25.23 | 22.23 | 36.2 | 4.8 | 4.8 | 11.11 | 94.7 | 5.3 | 45.44 | 250000 | 11 | 4 107 11 58 12 |
| GY140A2 | 140-2 | 1.75 | 44.45 | 25.23 | 25.4 | 42.23 | 5.61 | 5.61 | 12.71 | 101.8 | 5.2 | 48.87 | 340000 | 15.5 | 4 107 11 58 12 |
| GY160A2 | 160-2 | 2 | 50.8 | 31.55 | 28.58 | 48.26 | 6.35 | 6.35 | 14.29 | 121.6 | 6.5 | 58.55 | 446000 | 20.6 | 4 107 11 58 12 |
For the use of roller or bush chains in lifting applications, it is necessary to specify this in the order to ensure the specific CE mark wll be given.
如果是在提升应用中用到套筒或滚子链,请下单前详细说明方可拿到相应的CE证书。
也可以提供ANSI标准三排链
Also available in ANSI Standard triplex chain
