- 带橡胶盖板链条介绍
- 带橡胶盖板链条尺寸
此类链条是在基于A、B系列链条的外链节上加U形附板,在附板上粘上橡胶(如天然橡胶NR、硅树脂橡胶SI等)可增加磨损能力,降低噪音,增加防震能力。用于输送。
带橡胶块U型盖板链条,链条本体全部采用锰钢材质全部经过热处理工艺,采用国家规定标准链片厚度可承重可抗压经久耐用。

| 科艾链号 | 节距 | 滚子直径 | 内节内宽 | 销轴直径 | 销轴长度 | 链板、附板尺寸 | 极限拉伸载荷 | 每米长重 | ||||
| Chain No. | P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | h2 max | A | B | H | T | Q min | q | 
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kg/m | |
| 08B-G1 | 12.70 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 20.0 | 11.8 | 14.6 | 24.2 | 12.3 | 1.60 | 18.0/4091 | 1.19 | 
| 08B-G2 | 12.70 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 34.3 | 11.8 | 28.4 | 24.2 | 12.3 | 1.50 | 32.0/7273 | 2.07 | 
| 08B-G1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 23.2 | 14.7 | 16.8 | 30.0 | 17.0 | 1.60 | 19.0/4318 | 1.62 | 
| 10B-G2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 39.7 | 14.7 | 33.3 | 30.0 | 17.0 | 1.50 | 44.5/10114 | 2.56 | 
| 12B-G1 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 25.7 | 16.0 | 19.6 | 36.0 | 21.0 | 1.85 | 29.0/6591 | 2.01 | 
| 12B-G2 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 45.3 | 16.0 | 39.1 | 36.0 | 16.0 | 1.85 | 57.8/13136 | 3.21 | 
| 12A-G1 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.9 | 18.0 | 21.4 | 37.1 | 21.0 | 1.85 | 31.8/7153 | 2.55 | 
| 12AF1-G1 | 19.05 | 11.91 | 17.00 | 5.94 | 34.0 | 18.0 | 26.0 | 36.0 | 16.0 | 1.85 | 31.8/7153 | 2.62 | 
| 16A-G1 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 37.2 | 24.0 | 27.5 | 46.0 | 20.0 | 2.42 | 42/9545 | 3.97 | 
| 16A-G2 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 68.0 | 24.0 | 57.2 | 46。0 | 20.0 | 2.42 | 84/18896 | 7.27 | 
| 16B-G1 | 25.40 | 15.88 | 17.02 | 8128 | 39.7 | 21.0 | 29.1 | 49,0 | 21.4 | 1.60 | 58/13047 | 3.83 | 
| 20A-G1 | 31.75 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 46.8 | 30.0 | 34.0 | 57.6 | 28.0 | 3.10 | 86.7/19503 | 6.15 | 
| 20B-G1 | 31.75 | 19.05 | 19156 | 10.19 | 48.0 | 26.4 | 36.0 | 57.0 | 27.0 | 3.50 | 85/19318 | 6.19 | 
| 24B-G1 | 38.10 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 61.6 | 33.2 | 47.0 | 72.6 | 34.0 | 4.50 | 160/36363 | 11.25 | 
| C08B-G1 | 12.70 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 20.0 | 11.8 | 14.6 | 24.2 | 12.3 | 1.60 | 18.0/4091 | 1.30 | 
| C08B-G2 | 12.70 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 34.3 | 11.8 | 28.4 | 24.2 | 12.3 | 1.50 | 32.0/7273 | 2.29 | 
| C10B-G1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 23.2 | 14.7 | 16.8 | 30.0 | 17.0 | 1.60 | 19.0/4318 | 1.75 | 
| C10B-G2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 39.7 | 14.7 | 33.3 | 30.0 | 17.0 | 1.50 | 44.5/10114 | 2.95 | 
| C12B-G1 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 25.7 | 16.0 | 19.6 | 36.0 | 21.0 | 1.85 | 29./6591 | 2.15 | 
| C12B-G2 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 45.3 | 16.0 | 39.1 | 36.0 | 16.0 | 1.85 | 57.8/13136 | 3.48 | 
| C16A-G1 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 37.2 | 24.0 | 27.5 | 46.0 | 20.0 | 2.42 | 42/9545 | 4.34 | 
| C16B-G1 | 25.40 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 39.7 | 21.0 | 29.05 | 49.0 | 21.4 | 1.60 | 58/13047 | 4.11 | 
| C20B-G1 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 48.0 | 26.4 | 36.0 | 57.0 | 27.0 | 3.50 | 85/19318 | 6.65 | 
| C24B-G1 | 38.10 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 61.6 | 33.2 | 47.0 | 72.6 | 34.0 | 4.50 | 160/36363 | 11.63 | 

 
             
    

