- 链轮介绍
- 链轮参数
链轮分为主动链轮和从动链轮,主动链轮通过花键的形式装在发动机输出轴上;从动链轮装在驱动轮上,通过链条将动力传递给驱动轮,一般主动链轮比从动链轮要小,可起到降速增扭的效果。
传动链轮的性能特点
①材料的选用——大链轮和小链轮都采用优质碳素结构钢进行冲压成型。
②加工与处理工艺——采用先进的铣齿加工工艺,使齿形更精确。链轮整体进行了调质热处理,极大地提高了其综合机械性能,齿形硬度达68-72HRA以上,使链轮的耐磨性显著提高。表面进行了喷吵、电镀处理。
③产品系列——经济实用的普通链轮和性能优越的精品链轮。
链轮的拆装
1、主动链轮
主动链轮与发动机输出轴以花键的形式结合,并以花键挡板或螺母固定。拆卸时可拆下链轮罩,卸下链条,旋下花键挡板或固定螺母,即可将小链轮拉出。装配时,则依相反的顺序进行。
2、从动链轮
①支起主撑架,使后轮翘起。
②松开后轮轴紧固螺母和调节器螺母,拆下链盒、链条。
③拆开后制动拉杆,将后轮总成一起拉出。
④卸下固定链轮的螺栓、螺母或挡圈,将链轮后轮毂或销钉螺栓上取下。
⑤安装时,依相反的顺序进行。并按规定的力矩紧固链轮固定螺母或螺栓(30-50N·M)和后轮轴螺母(50-80N·M)。
传动链轮的安装要求和注意事项
安装要求
①根据车型规格正确选用传动链轮型号。
②检查安装传动链轮的位置(变速器输出副轴、轮毂等)状态是否良好,否则须检修或更换相关件。
③按正确方法将主、从动链轮安装到位,且拧紧紧固件使其达到规定力矩要求。
④装上传动链条并调整好松紧度后,检查链条与链轮配合是否顺畅、共面,且与链罩无干涉。
注意事项:
①从动链轮应有防松措施。
②从动链轮装车后,应利用调节器和后摇架(也叫后轮叉)刻线将后轮轴调正,这样既可防止后轮跑偏,也能避免链轮与链条的早期磨损。
③链轮和链条最好同时更换,若只更换其中之一,会加剧双方的磨损。
④由于主动链轮转速高、齿数少,在相同条件下,比从动轮磨损快些,属正常情况。
⑤要定期地清洁及润滑传动链条、传动链轮,以提高其使用寿命。

35/06C单排带台阶链结构
型号 | 齿数 | 节距圆直径 DP mm | 外径 DO mm | 预制孔径 d mm | 最大轴孔径 d mm | 轮毂外径 DH mm | 轮毂长度 L mm | 轮毂槽外径 DM mm | 质量 kg |
35-1B9TQ | 9 | 27.85 | 32 | 8 | 11 | 22 | 20 | 16 | 0.05 |
35-1B10TQ | 10 | 30.82 | 35 | 8 | 12 | 25 | 20 | 18 | 0.07 |
35-1B11TQ | 11 | 33.81 | 38 | 8 | 14 | 27 | 20 | 22 | 0.08 |
35-1B12TQ | 12 | 36.8 | 41 | 8 | 16.5 | 31 | 20 | 24 | 0.11 |
35-1B13TQ | 13 | 39.8 | 44 | 9.5 | 18 | 32 | 20 | 28 | 0.12 |
35-1B14TQ | 14 | 42.8 | 47 | 9.5 | 16.5 | 30 | 20 | --- | 0.12 |
35-1B15TQ | 15 | 45.81 | 51 | 9.5 | 19 | 35 | 20 | --- | 0.16 |
35-1B16TQ | 16 | 48.82 | 54 | 9.5 | 20 | 37 | 20 | --- | 0.18 |
35-1B17TQ | 17 | 51.84 | 57 | 9.5 | 24 | 41 | 20 | --- | 0.22 |
35-1B18TQ | 18 | 54.85 | 60 | 9.5 | 24.5 | 44 | 20 | --- | 0.25 |
35-1B19TQ | 19 | 57.87 | 63 | 9.5 | 28.5 | 47 | 20 | --- | 0.29 |
35-1B20TQ | 20 | 60.89 | 66 | 9.5 | 30 | 50 | 20 | --- | 0.32 |
35-1B21TQ | 21 | 63.91 | 69 | 9.5 | 32 | 53 | 20 | --- | 0.36 |
35-1B22TQ | 22 | 66.93 | 72 | 9.5 | 32 | 53 | 20 | --- | 0.37 |
35-1B23TQ | 23 | 69.95 | 75 | 9.5 | 32 | 53 | 20 | --- | 0.38 |
35-1B24TQ | 24 | 72.97 | 78 | 9.5 | 32 | 53 | 22 | --- | 0.43 |
35-1B25TQ | 25 | 76 | 81 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | --- | 0.43 |
35-1B26TQ | 26 | 79.02 | 84 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | --- | 0.44 |
35-1B27TQ | 27 | 82.05 | 87 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | --- | 0.45 |
35-1B28TQ | 28 | 85.07 | 90 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | --- | 0.47 |
35-1B30TQ | 30 | 91.12 | 96 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | --- | 0.5 |
35-1B32TQ | 32 | 97.18 | 102 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | --- | 0.53 |
35-1B34TQ | 34 | 103.23 | 109 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | --- | 0.56 |
35-1B35TQ | 35 | 106.26 | 112 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | --- | 0.58 |
35-1B36TQ | 36 | 109.29 | 115 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | --- | 0.59 |
35-1B38TQ | 38 | 115.34 | 121 | 13 | 42 | 63 | 25 | --- | 0.82 |
35-1B40TQ | 40 | 121.4 | 127 | 13 | 42 | 63 | 25 | --- | 0.86 |
35-1B42T | 42 | 127.46 | 133 | 13 | 42 | 63 | 25 | --- | 0.9 |
35-1B42TQ | |||||||||
35-1B45T | 45 | 136.55 | 142 | 13 | 42 | 63 | 25 | --- | 0.96 |
35-1B45TQ | |||||||||
35-1B48T | 48 | 145.64 | 151 | 13 | 42 | 63 | 25 | --- | 1 |
35-1B48TQ | |||||||||
35-1B50T | 50 | 151.69 | 157 | 13 | 42 | 63 | 25 | --- | 1.1 |
35-1B50TQ | |||||||||
35-1B54T | 54 | 163.82 | 169 | 13 | 42 | 63 | 25 | --- | 1.2 |
35-1B54TQ | |||||||||
35-1B60T | 60 | 182 | 187 | 13 | 42 | 63 | 25 | --- | 1.4 |
35-1B60TQ | |||||||||
35-1B65T | 65 | 197.15 | 203 | 16 | 45 | 68 | 25 | --- | 1.6 |
35-1B65TQ | |||||||||
35-1B70T | 70 | 212.3 | 218 | 16 | 45 | 68 | 25 | --- | 1.7 |
35-1B70TQ | |||||||||
35-1B75T | 75 | 227.46 | 233 | 16 | 45 | 68 | 25 | --- | 1.9 |
35-1B75TQ |