- 链条介绍
- 链条参数
A系列加重型滚子链是基于标准A系列滚子链升级优化的重载传动部件,严格遵循ANSI B29.1、ISO 606国际标准,聚焦高负荷、连续运转、强磨损工况,通过加厚链板、强化销轴、优化滚子结构,实现承载能力与使用寿命的双重提升,是工业重载传动场景的核心适配链条。
本系列链条兼顾标准兼容性与重载适配性,链号与标准A系列完全对应,可直接替换常规A系列链条,无需改动链轮等配套部件,广泛应用于各类对传动可靠性、承载强度要求较高的工业领域,适配频繁启停、长期连续作业的复杂工况。
核心结构与材质
1. 核心结构:由内链板、外链板、销轴、套筒、滚子五大关键部件组成,采用一体化精密装配工艺,各部件配合间隙严格控制,减少传动过程中的冲击与磨损;外链板采用对称加厚设计,销轴两端经墩头强化处理,有效提升抗拉伸、抗剪切能力,避免重载下的部件变形或断裂。
2. 材质选用:主体部件采用40Cr、45Mn合金钢,经淬火、回火、渗碳三重精密热处理,链板硬度可达HRC42-50,销轴、滚子硬度可达HRC55-60,兼具高强度、高耐磨性与良好的韧性,可抵御重载冲击与长期磨损。
3. 表面处理:采用发黑、热浸锌、磷化等多种表面处理工艺,有效提升链条的防锈、耐蚀性能,适配潮湿、多尘、轻度腐蚀的工业环境,延长链条使用寿命。
产品核心特点
• 重载承载:链板厚度较标准A系列增加15%-30%,最小抗拉强度提升20%-40%,可稳定承受重载、冲击载荷,避免链条拉伸变形或断裂,适配重型设备传动需求。
• 标准兼容:链号覆盖10A、12A、16A、20A、24A、32A等全规格,节距、链轮适配尺寸与标准A系列完全一致,可直接替换常规A系列链条,无需改造配套设备,降低替换成本。
• 耐磨耐用:滚子与套筒采用滚动摩擦结构,配合精密热处理工艺,减少传动磨损,降低运行噪音,使用寿命较标准A系列链条延长30%以上,减少维护频次。
• 适配广泛:支持单排、双排、多排设计,可根据传动功率需求灵活选择,适配不同重载场景;结构简单,安装便捷,后期维护成本低,可适应连续运转、频繁启停等复杂工况。
• 稳定可靠:精密的部件配合与强化工艺,确保链条在高速、重载、恶劣环境下稳定传动,无卡滞、无松动,保障设备连续高效运行,降低停机损失。
应用领域
广泛应用于冶金设备、矿山机械、工程机械、港口起重设备、重型输送机械、机床设备、农业机械、造纸机械等领域,适配重载传动、连续运转、恶劣环境下的传动需求,如矿山输送机、冶金轧机、港口起重机、重型机床等设备的动力传递。

| 链号 | ANSI 链号 | 节距 | 滚子直径 | 内节内宽 | 销轴直径 | 销轴长度 | 销轴长度 | 内链板高度 | 链板厚度 | 排距 | 极限拉伸载荷 |
| p | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | ||
| *35H | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 13.3 | 14.3 | 9.00 | 1.50 | 7.9/1795 | ||
| 08AH-1 | 40H | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.0 | 2.03 | 14.1/3205 | |
| 10AH-1 | 50H | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 22.1 | 23.4 | 15.09 | 2.42 | 22.2/5045 | |
| 12AH-1 | 60H | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.0 | 18.0 | 3.25 | 31.8/7227 | |
| 16AH-1 | 80H | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 37.7 | 24.0 | 4.00 | 56.7/12886 | |
| 20AH-1 | 100H | 31.75 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30.0 | 4.80 | 88.5/20114 | |
| 24AH-1 | 120H | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 53.5 | 57.5 | 35.7 | 5.60 | 127/28864 | |
| 28AH-1 | 140H | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 57.6 | 62.2 | 41.0 | 6.40 | 172.4/39182 | |
| 32AH-1 | 160H | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 68.2 | 73.0 | 47.0 | 7.20 | 226.8/51545 | |
| 36AH-1 | 180H | 57.15 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 75.9 | 81.6 | 53.6 | 8.00 | 281.0/63863 | |
| 40AH-1 | 200H | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 86.6 | 93.5 | 60.0 | 9.50 | 353.8/80409 | |
| 48AH-1 | 240H | 76.20 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 109.6 | 115.9 | 72.3 | 12.70 | 510.3/115977 | |
| 12AH-2 | 60H-2 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 55.3 | 57.1 | 18.0 | 3.25 | 26.11 | 63.5/14455 |
| 16AH-2 | 80H-2 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 68.8 | 70.3 | 24.0 | 4.00 | 32.59 | 113.4/25773 |
| 20AH-2 | 100H-2 | 31.75 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 82.7 | 86.0 | 30.0 | 4.80 | 39.09 | 177/40227 |
| 24AH-2 | 120H-2 | 3810 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 102.4 | 106.4 | 35.7 | 5.60 | 48.87 | 254.0/57727 |
| 28AH-2 | 140H-2 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 109.8 | 114.4 | 41.0 | 6.40 | 52.20 | 344.8/78364 |
| 32AH-2 | 160H-2 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 130.1 | 134.9 | 47.8 | 7.20 | 61.90 | 453.6/103091 |
| 40AH-2 | 200H-2 | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 164.9 | 171.8 | 60.0 | 9.50 | 78.31 | 707.6/160818 |
| 12AH-3 | 60H-3 | 19.05 | 11.91 | 2.57 | 5.94 | 81.4 | 83.2 | 18.0 | 3.25 | 26.11 | 95.4/21682 |
| 16AH-3 | 80H-3 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 101.4 | 102.9 | 24.0 | 4.00 | 32.59 | 1701/38659 |
| 20AH-3 | 100H-3 | 31.75 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 121.8 | 125.1 | 30.0 | 4.80 | 39.09 | 265.5/60341 |
| 24AH-3 | 120H-3 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 151.2 | 155.2 | 35.7 | 5.60 | 48.87 | 381.0/86591 |
| 28AH-3 | 140H-3 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 162 | 166.6 | 41.0 | 6.40 | 52.20 | 517.2/117545 |
| 32AH-3 | 160H-3 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 192 | 196.8 | 47.8 | 7.20 | 61.90 | 680.4/154636 |
| 40AH-3 | 200H-3 | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 243.2 | 250.1 | 60.0 | 9.50 | 78.31 | 1061.4/241227 |
*套筒链:表中滚子直径d1为套筒直径

